przez gregorterm » 8 Czerwiec 2010, o 08:11
Otwarte Mistrzostwa Śląska Weteranów, Seniorów i Juniorów
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Knurów, 2010.04.25
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a drużynowe
Juniorki 16 (kat.wag.44-52kg) open według Wilks'a
1. Małkowska Patrycja 94 UKS Eugen Knurów 48,8 1,3083 51 45 47,5 50 50 65,415 12
2. Mularczyk Paulina 94 UKS Eugen Knurów 44,1 1,4059 14 27,5 30 32,5 32,5 45,69175 9
3. Domańska Małgorzata 95 UKS Eugen Knurów 50 1,2846 43 25 27,5 30 30 38,538 8
Juniorki 16 (kat.wag.56-67,5kg) open wg.Wilks'a
1. Lechowicz Paulina 96 UKS Nike Żagań 66,4 1,0328 32 57,5 -60 60 60 61,968 12
2. Radzikowska Anna 95 UKS Eugen Knurów 66,2 1,0351 33 52,5 55 -60 55 56,9305 9
3. Szczot Karolina 94 UKS Eugen Knurów 53,5 1,2194 21 37,5 40 42,5 42,5 51,8245 8
4. Nawalińska Magdalena 94 UKS Eugen Knurów 55,5 1,1849 27 25 -27,5 30 30 35,547 7
Juniorki 16 (kat.wag.plus 67,5 kg) według Wilks'a
1. Płocienniczak Katarzyna 94 UKS Nike Żagań 85 0,8208 58 85 87,5 -90 87,5 71,82 12
2. Mikucka Natalia 94 UKS Eugen Knurów 95 0,8464 37 45 50 52,5 52,5 44,436 9
Juniorki 18 open wg.Wilks'a
1. Płócienniczak Katarzyna 94 UKS Nike Żagań 105,5 0,8208 58 85 87,5 -90 87,5 71,82 12
2. Lechowicz Paulina 96 UKS Nike Żagań 66,4 1,0328 32 57,5 -60 60 60 61,968 9
3. Felińska Olimpia 92 KS BOZ- Reaktywacja Koszalin 52,8 1,232 53 -47,5 50 -52,5 50 61,6 8
4. Woźniak Katarzyna 93 UKS Eugen Knurów 61,5 1,0939 41 52,5 55 -57,5 55 60,1645 7
5. Kociołek Sara 93 UKS Eugen Knurów 67 1,0261 34 37,5 40 42,5 42,5 43,60925 6
Juniorki 23 open wg. Wilks'a
1. Wabnic Barbara 89 KS Team Wrocław 90,4 0,8625 50 100 107,5 115 115 99,1875 12
2. Łosik Adriana 89 UKS Eugen Knurów 55 1,1933 4 72,5 77,5 80 80 95,464 9
3. Piter Marzena 89 MOSiR Mikołów 71,8 0,9779 13 80 87,5 -92,5 87,5 85,56625 8
4. Dubiak Agnieszka 87 UKS Pover Kuźnik Chorzów 54 1,2106 29 60 65 67,5 67,5 81,7155 7
5. Paluszik Anna 90 UKS Eugen Knurów (kandydat) 63,5 1,0676 42 57,5 -60 60 60 64,056 6
6. Felińska Olimpia 92 KS BOZ- Reaktywacja Koszalin 52,8 1,232 53 -47,5 50 -52,5 50 61,6 5
7. Ptoszek Karolina 90 UKS Eugen Knurów (kandydat) 65,5 1,0432 40 57,5 -60 -60 57,5 59,984 4
Seniorki open wg.Wilks'a
1. Kaniak Katarzyna 72 UKS Pover Kuźnik Chorzów 56,4 1,1701 52 95 102,5 110 110 128,711 12
Open kobiet wg.Wilksa
1. Kaniak Katarzyna - 128,711pkt.
2. Wabnic Barbara - 99,1875pkt.
3. Łosik Adriana - 95,464pkt.
Klasyfikacja drużynowa kobiet
1. UKS Eugen Knurów - 56pkt.
2. UKS Nike Żagań - 45pkt.
3. UKS Pover Kuźnik Chorzów - 19pkt.
4. KS BOZ - Reaktywacja - 13pkt.
5. KS Team Wrocław - 12pkt.
6. MOSiR Mikołów - 8pkt.
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a drużynowe
Juniorzy 16 (kat.wag.52-60kg) open wg.Wilks'a
1. Widuch Wojciech 94 UKS Eugen Knurów 59,2 0,8635 8 57,5 62,5 -67,5 62,5 53,96875 12
Juniorzy 16 (kat.wag.67,5-75kg) open według Wilks'a
1. Kłósko Paweł 94 UKS Pover Kuźnik Chorzów 73 0,7264 26 105 112,5 120 120 87,168 12
2. Grzebielski Dominik 94 GZ LZS Olszanka Pogorzela 74,2 0,7179 19 105 110 115 115 82,5585 9
3. Heintze Adrian 95 UKS Eugen Knurów (kandydat) 66,5 0,7804 3 82,5 85 87,5 87,5 68,285 8
4. Banz Adrian 95 UKS Eugen Knurów(kandydat) 63 0,8166 23 55 57,5 60 60 48,996 7
5. Ordziński Artur 94 UKS Eugen Knurów(kandydat) 63,5 0.8111 11 47,5 50 -52,5 50 40,555 6
Juniorzy 16 (kat wag. Powyzej 75kg open wg. Wilks'a
1. Lichowicz Paweł 94 UKS Eugen Knurów(kandydat) 99 0,6111 57 75 77,5 80 80 48,888 12
Juniorzy 18 (kat.wag.(52-67,5kg) open wg. Wilks'a
1. Hoffman Dominik 93 UKS Eugen Knurów(kandydat) 57,8 0,883 76 100 -107,5 107,5 107,5 94,9225 12
2. Świercz Marcin 93 KS Tęcza-Społem Kielce 56,5 0.9025 90 90 97,5 100 100 90,025 9
3. Sałbut Dominik 92 UKS Eugen Knurów(kandydat) 64 0,8057 25 80 -85 85 85 68,4845 8
4. Madej Mateusz 93 TKKF Azory Kraków 58,5 0,8731 46 70 75 0 75 65,4825 7
Juniorzy 18 (kat.wag.(75-90kg) open wg. Wilks'a
1. Jakubowski Michał 93 GZ LZS Olszanka Pogorzela 87,5 0,6479 96 140 150 155 155 100,4245 12
2. Łój Maciej 92 UKS Eugen Knurów(kandydat) 86 0,654 49 125 -135 135 135 88,29 9
3. Jaksik Patryk 92 UKS Pover Kuźnik Chorzów 77 0,6999 104 -105 107,5 112,5 112,5 78,73875 8
4. Przybył Łukasz 93 UKS Eugen Knurów 74 0,7193 35 97,5 102,5 -105 102,5 73,72825 7
Juniorzy 18 (kat.wag.(100 plus 125kg) open wg. Wilks'a
1. Czarkowski Tomasz 93 UKS Eugen Knurów 92 0,6315 28 120 -125 125 125 78,9375 12
Juniorzy 23 (kat.wag.52-67,5kg) open wedłyg Wilks'a
1. Kamizela Mateusz 91 KS Tęcza-Społem Kielce 67,5 0,771 99 115 120 -122,5 120 92,52 12
2. Madej Mateusz 93 TKKF Azory Kraków 58,5 0,8731 46 85 90 -95 90 78,579 9
Juniorzy 23 (kat.wag.75-90kg) open według Wilks'a
1. Fudała Mateusz 89 GZ LZS Olszanka Pogorzela 74,6 0,7152 102 -185 185 -190 185 132,312 12
2. Bąk Ariel 90 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 75 0,7126 56 170 180 -190 180 128,268 9
3. Demel Arkadiusz 88 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 81,5 0,6749 94 -170 170 -180 170 114,733 8
4. Wierzbicki Krzysztof 90 MOSiR Mikołów 83,1 0,667 78 150 160 170 170 113,39 7
5. Babraj Sebastian 87 TKKF Azory Kraków 70,7 0,7437 107 -130 130 135 135 100,3995 6
6. Strzelczyk Kamil 90 KS Tęcza-Społem Kielce 81,3 0,6759 77 140 -150 -150 140 94,626 5
7. Podmanicki Marcin 88 TKKF Azory Kraków 74 0,7193 9 115 -120 -120 115 82,7195 4
8. Wejman Kamil 88 TKKF Azory Kraków 68 0,7665 87 100 -110 -115 100 76,65 3
Juniorzy 23 (kat.wag.100 plus 125kg) open według Wilks'a
1. Kalwat Grzegorz 88 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 99,2 0,6106 36 150 185 192,5 192,5 117,5405 12
2. Tomica Przemysław 87 AZS Politechnika Śląska Gliwice 112,8 0,5841 83 170 182,5 195 195 113,8995 9
3. Piecyk Paweł 90 KS Tęcza-Społem Kielce 102,5 0,6028 44 170 180 -185 180 108,504 8
4. Kućmierczyk Paweł 90 UKS Eugen Knurów 98,4 0,6126 88 160 -162,5 -162,5 160 98,016 7
5. Biskup Paweł 91 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 98 0,6136 97 150 -160 -160 150 92,04 6
6. Losza Robert 91 UKS Eugen Knurów(kandydat) 106,9 0,5939 100 140 -145 -145 140 83,146 5
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Wyciskanie leżąc Punkty
1 2 3 Wynik Wilks'a drużynowe
Mężczyźni
Kat.wag.56kg. wag.60 kg
1. Hadasz Patryk 87 AZS Politechnika Śląska Gliwice 59,3 0,8621 60 90 100 110 110 94,831 12
2. Madej Mateusz 93 TKKF Azory Kraków 58,5 0,8731 46 85 90 -95 90 78,579 9
Kat. wag.67,5 kg
1. Balawajder Adam 81 UKS Pover Kuźnik Chorzów 67,3 0,7729 47 -185 185 -192,5 185 142,9865 12
2. Liwowski Dariusz 84 UKS Pover Kuźnik Chorzów 64,5 0,8004 1 135 142,5 147,5 147,5 118,059 9
Kat.wag.75kg. wag. 75 kg
1. Woźniczko Marcin 81 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 74,4 0,7166 54 175 -185 -185 175 125,405 12
2. Banak Józef 86 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 74 0,7193 98 150 155 -160 155 111,4915 9
Kat.wag.82,5kg
1. Pawyza Piotr 75 KS Team Wrocław 82,3 0,6709 95 195 202,5 -210 202,5 135,85725 12
2. Demel Arkadiusz 88 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 81,5 0,6749 94 -170 170 -180 170 114,733 9
3. Szkarłat Marek 74 UKS Pover Kuźnik Chorzów 82 0,6724 115 -160 160 170 170 114,308 8
4. Cygan Robert 73 TKKF Azory Kraków 78,3 0,6922 60 140 150 160 160 110,752 7
5. Strzelczyk Kamil 90 KS Tęcza-Społem Kielce 81,3 0,6759 77 140 -150 -150 140 94,626 6
Kat.wag.90kg
1. Kasperczyk Michał 82 TKKF Azory Kraków 87,6 0,6475 59 -190 190 -200 190 123,025 12
Kat.wag.100kg
1. Kalwat Grzegorz 88 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 99,2 0,6106 36 150 185 192,5 192,5 117,5405 12
2. Kuklis Marcin 82 UKS Pover Kuźnik Chorzów 96,5 0,6177 120 -147,5 157,5 162,5 162,5 100,37625 9
Kat.wag.110kg
1. Kluk Przemysław 83 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 106,2 0,5952 84 220 225 230 230 136,896 12
2. Słapa Piotr 83 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 106,5 0,5946 61 210 220 225 225 133,785 9
3. Piecyk Paweł 90 KS Tęcza-Społem Kielce 102,5 0,6028 44 170 180 -185 180 108,504 8
Kat.wag.125kg
1. Lendo Andrzej 67 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 120 0,5749 45 200 210 -220 210 120,729 12
2. Tomica Przemysław 87 AZS Politechnika Śląska Gliwice 112,8 0,5841 83 170 182,5 195 195 113,8995 9
3. Piwowar Krzysztof 55 TKKF Azory Kraków 112 0,5853 17 -170 175 185 185 108,2805 8
4. Rabsztyn Adrian 84 UKS Pover Kuźnik Chorzów 119,5 0,5755 116 160 170 -180 170 97,835 7
Kat.wag.+125kg
1. Biernacki Radosław 73 UKS Pover Kuźnik Chorzów 141,2 0,5581 75 -275 275 285 285 159,0585 12
Pietras Michał 79 UKS Eugen Knurów 129,3 0,5661 79 -190 -195 -197,5
Weterani I gr. ( 40-49 lat ) open według Wilks'a
1. Lendo Andrzej 67 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 120 0,5749 45 200 210 -220 210 120,729 12
2. Wesoły Arkadiusz 68 UKS Eugen Knurów 83 0,6675 6 170 175 180 180 120,15 9
3. Dąbrowski Jarosław 65 UKS Pover Kuźnik Chorzów 99,7 0,6093 18 145 -150 155 155 94,4415 8
Weterani II gr. ( 50-59 lat ) open według Wilks'a
1. Mentel Stanisław 54 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 89,1 0,6417 15 190 200 -210 200 128,34 12
2. Piwowar Krzysztof 55 TKKF Azory Kraków 112 0,5853 17 -170 175 185 185 108,2805 9
Weterani III gr. ( 60 lat i powyżej ) open według Wilks'a
1. Kapuśniak Czesław 49 UKS Pover Kuźnik Chorzów 118,7 0,5764 39 -180 190 -195 190 109,516 12
2. Lechowicz Edmund 49 UKS Pover Kuźnik Chorzów 81,4 0,6754 38 155 160 -165 160 108,064 9
3. Prokop Marian 48 UKS Pover Kuźnik Chorzów 86,5 0,6519 10 130 140 -145 140 91,266 8
4. Bartnik Lucjan 50 UKS Pover Kuźnik Chorzów 109,5 0,5893 30 125 -130 -130 125 73,6625 7
5. Cisak Józef 45 TKKF Azory Kraków 88,4 0,6444 48 -105 105 -107,5 105 67,662 6
6. Kołodziej Andrzej 50 DKK Terminatus Dąbrowa Górnicza 94,5 0,6235 16 95 105 -112,5 105 65,4675 5
Open mężczyzn według Wilks'a
1. Biernacki Radosław - 159,0585pkt.
2. Balawajder Adam - 142,9865pkt.
3. Kluk Przemysław - 136,896pkt.
Klasyfikacja drużynowa mężczyzn (seniorzy i weterani )
1. DKK Terminatus Dabrowa Górnicza - 72pkt.
2. UKS Pover Kuźnik Chorzów - 63pkt.
3.TKKF Azory Kraków - 51pkt.
4. AZS Politechnika ślaska Gliwice - 21pkt.
5. KS Tęcza Społem Kielce - 14pkt.
6. KS Team Wrocław - 12pkt.
7. UKS Eugen Knurów - 9kpt.